Сварная сетчатая панель

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сварные сетчатые панели применяются для устройства ограждений следующих объектов:

Объект применения | Класс защиты 
Объекты транспортной инфраструктуры (ОТМ) | 2–3 
Объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) | 3–4 
Промышленные производственные объекты | 2 
Объекты военного и оборонного значения (ВПК) | 4 
Объекты правоохранительной системы (ФСИН, МВД) | 4 
Объекты спортивной инфраструктуры | 1 
Объекты муниципальной инфраструктуры | 1 

Примечание:Конкретный класс защиты определяется проектной документацией и категорированием объекта согласно отраслевым требованиям.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Документ | Наименование 
ГОСТ Р 57278-2016 | Ограждения защитные. Классификация. Общие положения 
ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества 
ГОСТ 9.307-2021 | Покрытия цинковые горячие. Общие требования 
ГОСТ 9.301-86 | Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования 
ГОСТ 15150-69 | Исполнения для различных климатических районов 
ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов 
ГОСТ 7566-2018 | Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 10922-2012 | Арматурные и закладные изделия. Сварные соединения 
ГОСТ 9078-84 | Поддоны плоские. Общие технические условия 
ГОСТ 9570-2016 | Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия 
ГОСТ Р 58298-2018 | Ленты полимерные связочные. Общие технические условия 
ГОСТ 9181-2018 | Прокладки и уголки защитные. Общие технические условия 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 3.1. Материальное исполнение

Параметр | Значение 
Материал основы | Сталь низкоуглеродистая марки Ст3сп / Ст3пс по ГОСТ 380-2005 
Тип заготовки | Проволока холоднотянутая по ГОСТ 3282-74 
Диаметр прутка (до покрытия) | 3,0; 3,3; 3,8; 4,0; 4,8; 5,0; 5,2; 6,0 мм Диаметр прутка (с покрытием) | Базовый диаметр + 0,3–0,8 мм 
Тип соединения | Контактная электросварка в каждой точке пересечения 
Вылет прутка за сварной узел | 5 мм по всем четырём сторонам 

3.2. Конструктивные параметры ячеек

Размер ячейки, мм | Применение | Диаметр проволоки 
50×50 | Объекты с повышенными требованиями к безопасности (Класс 3–4) | 3,0–5,0 мм 
50×150 | Спортивные площадки (теннис, футбол), Класс 1 | 3,3–4,0 мм 
50×200 | Промышленные ограждения, Класс 2 (основной стандарт) | 3,3–5,0 мм 
55×150 | Усиленные ограждения «Евро», Класс 2 | 3,8–4,8 мм 
55×200 | Промышленные объекты, городское благоустройство, Класс 2 | 3,3–5,0 мм 

* Ячейка 50×50 мм с проволокой  повышенный расход металла и применяется только для объектов с повышенными требованиями к безопасности.

3.3. Габаритные размеры секций

Параметр | Стандартные значения, мм 
Высота секции (нетто) | 530; 630; 730; 830; 930; 1030; 1230; 1330;1530; 1730; 2030; 2230; 2430; 2930; 3030 
Ширина секции |  2500; 3000; 
Количество рёбер жёсткости | 2–6 (в зависимости от высоты панели) 

4. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

4.1. Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021)

Характеристика | Значение 
Технология | Погружение в расплавленный цинк при 430–460 °С 
Минимальная толщина покрытия | 40 мкм 
Максимальная толщина покрытия | 200 мкм 
Срок службы (только оцинковка) | 10–15 лет в умеренном климате 

4.2. Полимерное покрытие

Тип полимера | Толщина, мкм | Применение 
Полиэстер (стандарт) | 35–60 | Внутренние территории, умеренный климат 
Пурал | \~50 | Промышленные зоны, агрессивная среда 
Пластизол | 100–200 | Прибрежные зоны, повышенная механическая нагрузка 

Цвет по RAL | Наименование 
6005 | Зелёный мох 
7016 | Серый алюминиевый 
7035 | Серый светлый 
9005 | Чёрный 
9010 | Белый 

Срок службы системы «оцинковка + полимер»: 20–30 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка

Элемент | Назначение 
Деревянный поддон | Базовая транспортная тара, механизированная погрузка. Размер подбирается в зависимости от габаритов панелей 
Стальные стяжные ленты | Фиксация панелей в пакете. Лента оцинкованная 0,8×19 мм – 1,3×25 мм 
Полимерные (ПЭТ/ПП) стяжные ленты | Альтернатива стальным лентам для фиксации грузов на поддоне 
Защитные картонные уголки | Защита кромок от повреждения стяжными лентами и сколов полимерного покрытия 
ПВХ профили защитные | Альтернатива картонным уголкам для защиты острых кромок 
Стрейч-пленка (гидроизоляционная) | Защита от атмосферных осадков, пыли, конденсата 

Требования к упаковке:*

— Вес поддона с панелями: 1,0–1,5 т;
— Количество панелей в пакете: 50–80 шт. (в зависимости от высоты и диаметра прутка);
— Размер поддона: определяется габаритами панелей (индивидуальный раскрой под размер секции);
— Штабелирование при хранении: не более 4 рядов в высоту.

5.2. Маркировка

Каждая упаковочная единица содержит бирку с указанием:

— Наименование изделия и марка по ТУ/ГОСТ Р 57278-2016;
— Габаритные размеры (В×Ш, мм);
— Размер ячейки (мм);
— Диаметр прутка до/после покрытия (мм);
— Тип защитного покрытия и цвет по RAL;
— Количество панелей в пакете;
— Дата изготовления и номер партии;
— Наименование производителя.

5.3. Условия хранения и транспортировки

— Транспортировка в горизонтальном положении, крепление к кузову текстильными ремнями (минимум 2 ремня на пакет);
— Запрещено сбрасывание с высоты более 0,5 м;
— Хранение на подкладках ≥100 мм от земли, под навесом или в упаковке;
— Срок хранения: до 12 месяцев в закрытом помещении, до 6 месяцев под навесом.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Параметр | Срок | Условия 
Сварные соединения | 24 месяца | При соблюдении правил монтажа 
Оцинковка | 10 лет | При отсутствии механических повреждений 
Оцинковка + полимер | 20–25 лет | При эксплуатации в заявленных условиях 

Условия сохранения гарантии:

— Монтаж согласно инструкции производителя;
— Использование оцинкованного крепежа;
— Визуальный контроль состояния ограждения (рекомендуется 1 раз в 2 года).

*Документ разработан на основании действующих нормативных документов РФ. Все параметры подлежат согласованию на этапе проектирования.